Analytics
Yankees Analytics
Advanced Statcast metrics, percentile rankings, and expected stats for every player on the Yankees roster.
| Player | xwOBA ▾ | xBA | xSLG | Barrel% | Avg EV | Sweet Spot% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Judge, Aaron | 0.460100 | 0.300 | 0.708 | 24.7%100 | 95.4100 | 39.4%92 |
| Rice, Ben | 0.39497 | 0.283 | 0.557 | 15.4%92 | 93.395 | 39.3%92 |
| Grisham, Trent | 0.37091 | 0.248 | 0.498 | 14.2%89 | 91.175 | 34.6%59 |
| Stanton, Giancarlo | 0.354— | 0.235 | 0.520 | 22.1%— | 94.4— | 35.7%69 |
| Chisholm Jr., Jazz | 0.34678 | 0.234 | 0.481 | 15.0%91 | 89.035 | 32.3%34 |
| Rosario, Amed | 0.331— | 0.288 | 0.439 | 6.0%— | 91.2— | 35.1%63 |
| Goldschmidt, Paul | 0.32959 | 0.266 | 0.450 | 7.9%41 | 90.459 | 36.1%74 |
| Bellinger, Cody | 0.32755 | 0.254 | 0.430 | 7.5%36 | 88.324 | 37.1%79 |
| McMahon, Ryan | 0.32247 | 0.219 | 0.419 | 12.1%76 | 93.395 | 35.3%65 |
| Domínguez, Jasson | 0.30630 | 0.237 | 0.370 | 7.0%33 | 90.663 | 28.9%16 |
| Vivas, Jorbit | 0.304— | 0.245 | 0.327 | —%— | —— | —%— |
| Volpe, Anthony | 0.30122 | 0.223 | 0.405 | 10.5%64 | 89.339 | 34.3%54 |
| Escarra, J.C. | 0.300— | 0.233 | 0.349 | 5.6%— | 90.8— | 27.8%12 |
| Caballero, José | 0.29919 | 0.218 | 0.332 | 5.9%23 | 86.06 | 36.5%75 |
| Schuemann, Max | 0.297— | 0.230 | 0.334 | 2.6%— | 87.3— | 33.6%47 |
| Wells, Austin | 0.29414 | 0.214 | 0.399 | 10.2%60 | 90.663 | 33.0%40 |
| Cabrera, Oswaldo | 0.284— | 0.244 | 0.297 | 0.0%— | 89.1— | 29.8%20 |
Data via Baseball Savant (Statcast) and MLB Stats API. Updated daily during the season.
