Season Roster
Position Players (24)
| Player | Pos | G▼ | AVG | HR | RBI | H | R | SB | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Volpe | SS | 159 | .209 | 21 | 60 | 113 | 62 | 24 | .283 | .383 | .666 |
| Gleyber Torres | 2B | 158 | .273 | 25 | 68 | 163 | 90 | 13 | .347 | .453 | .800 |
| DJ LeMahieu | 3B | 136 | .243 | 15 | 44 | 121 | 55 | 2 | .327 | .390 | .717 |
| Oswaldo Cabrera | 3B | 115 | .211 | 5 | 29 | 63 | 35 | 8 | .275 | .299 | .574 |
| Isiah Kiner-Falefa | CF | 115 | .242 | 6 | 37 | 79 | 39 | 14 | .306 | .340 | .646 |
| Aaron Judge | CF | 106 | .267 | 37 | 75 | 98 | 79 | 3 | .406 | .613 | 1.019 |
| Giancarlo Stanton | DH | 101 | .191 | 24 | 60 | 71 | 43 | 0 | .275 | .420 | .695 |
| Anthony Rizzo | 1B | 99 | .244 | 12 | 41 | 91 | 45 | 0 | .328 | .378 | .706 |
| Harrison Bader | CF | 98 | .232 | 7 | 40 | 74 | 44 | 20 | .274 | .348 | .622 |
| Aaron Hicks | LF | 93 | .253 | 8 | 36 | 68 | 44 | 6 | .353 | .383 | .736 |
| Kyle Higashioka | C | 92 | .236 | 10 | 34 | 57 | 24 | 0 | .274 | .413 | .687 |
| Jake Bauers | RF | 84 | .202 | 12 | 30 | 49 | 28 | 3 | .279 | .413 | .692 |
| Jose Trevino | C | 55 | .210 | 4 | 15 | 33 | 15 | 0 | .257 | .312 | .569 |
| Oswald Peraza | 3B | 52 | .191 | 2 | 14 | 33 | 15 | 4 | .267 | .272 | .539 |
| Josh Donaldson | 3B | 51 | .152 | 13 | 26 | 25 | 18 | 0 | .249 | .418 | .667 |
| Billy McKinney | LF | 48 | .227 | 6 | 14 | 29 | 19 | 1 | .320 | .406 | .726 |
| Willie Calhoun | DH | 44 | .239 | 5 | 16 | 32 | 16 | 0 | .309 | .403 | .712 |
| Ben Rortvedt | C | 32 | .118 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | .241 | .221 | .462 |
| Everson Pereira | CF | 27 | .151 | 0 | 10 | 14 | 6 | 4 | .233 | .194 | .427 |
| Franchy Cordero | RF | 24 | .188 | 6 | 13 | 13 | 9 | 0 | .211 | .478 | .689 |
| Greg Allen | CF | 22 | .217 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | .333 | .478 | .811 |
| Estevan Florial | RF | 19 | .230 | 0 | 8 | 14 | 5 | 3 | .324 | .311 | .635 |
| Austin Wells | C | 19 | .229 | 4 | 13 | 16 | 8 | 0 | .257 | .486 | .743 |
| Jasson Domínguez | CF | 8 | .258 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | .303 | .677 | .980 |
Pitching Staff (32)
| Pitcher | G▼ | GS | W | L | ERA | IP | SO | BB | SV | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clay Holmes | 66 | 0 | 4 | 4 | 2.86 | 63.0 | 71 | 23 | 24 | 1.17 |
| Wandy Peralta | 63 | 0 | 4 | 2 | 2.83 | 54.0 | 51 | 30 | 4 | 1.22 |
| Keynan Middleton | 51 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 50.2 | 64 | 23 | 2 | 1.24 |
| Michael King | 49 | 9 | 4 | 8 | 2.75 | 104.2 | 127 | 32 | 6 | 1.15 |
| Albert Abreu | 45 | 0 | 2 | 2 | 4.73 | 59.0 | 61 | 35 | 0 | 1.47 |
| Ron Marinaccio | 45 | 0 | 4 | 5 | 3.99 | 47.1 | 56 | 27 | 2 | 1.31 |
| Tommy Kahnle | 42 | 0 | 1 | 3 | 2.66 | 40.2 | 48 | 19 | 2 | 1.11 |
| Ian Hamilton | 39 | 3 | 3 | 2 | 2.64 | 58.0 | 69 | 26 | 2 | 1.22 |
| Gerrit Cole | 33 | 33 | 15 | 4 | 2.63 | 209.0 | 222 | 48 | 0 | 0.98 |
| Clarke Schmidt | 33 | 32 | 9 | 9 | 4.64 | 159.0 | 149 | 46 | 0 | 1.35 |
| Nick Ramirez | 32 | 0 | 1 | 2 | 2.66 | 40.2 | 28 | 9 | 1 | 1.23 |
| Jimmy Cordero | 31 | 1 | 3 | 2 | 3.86 | 32.2 | 34 | 10 | 0 | 1.07 |
| Luke Weaver | 29 | 25 | 3 | 6 | 6.40 | 123.2 | 109 | 40 | 0 | 1.58 |
| Jhony Brito | 25 | 13 | 9 | 7 | 4.28 | 90.1 | 72 | 28 | 1 | 1.22 |
| Domingo Germán | 20 | 19 | 5 | 7 | 4.56 | 108.2 | 114 | 34 | 0 | 1.08 |
| Luis Severino | 19 | 18 | 4 | 8 | 6.65 | 89.1 | 79 | 34 | 0 | 1.65 |
| Jonathan Loáisiga | 17 | 0 | 0 | 2 | 3.06 | 17.2 | 6 | 1 | 0 | 0.85 |
| Greg Weissert | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 20.0 | 22 | 8 | 0 | 1.45 |
| Carlos Rodón | 14 | 14 | 3 | 8 | 6.85 | 64.1 | 64 | 28 | 0 | 1.45 |
| Nestor Cortes | 12 | 12 | 5 | 2 | 4.97 | 63.1 | 67 | 20 | 0 | 1.25 |
| Anthony Misiewicz | 11 | 0 | 2 | 0 | 7.36 | 11.0 | 8 | 6 | 0 | 2.09 |
| Randy Vásquez | 11 | 5 | 2 | 2 | 2.87 | 37.2 | 33 | 18 | 0 | 1.27 |
| Deivi García | 8 | 0 | 0 | 1 | 2.40 | 15.0 | 10 | 12 | 1 | 1.40 |
| Ryan Weber | 8 | 0 | 1 | 0 | 3.14 | 14.1 | 7 | 1 | 1 | 1.26 |
| Zach McAllister | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 5.1 | 5 | 2 | 0 | 2.06 |
| Isiah Kiner-Falefa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| Matt Krook | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.75 | 4.0 | 3 | 6 | 0 | 3.50 |
| Matt Bowman | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 2.00 |
| Colten Brewer | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 8.1 | 4 | 3 | 0 | 1.08 |
| Josh Donaldson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yoendrys Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 0.50 |
| Frankie Montas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2.25 |

